В 2021 году статус социального предприятия получило 175 субъектов МСП.
| № п/п | Наименование / ФИО | Район | 
| 1 | АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Волосовский | 
| 2 | АМОСОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА | Всеволожский | 
| 3 | Антонова Марина Николаевна | Ломоносовский | 
| 4 | АНТОХИНА ОРИЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Всеволожский | 
| 5 | АРХИПОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | Бокситогорский | 
| 6 | АХМЕТШИНА МАРИЯ ВАГИЗОВНА | Всеволожский | 
| 7 | БАЙБОРОДИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ | Всеволожский | 
| 8 | Балко Светлана Юрьевна | Выборгский | 
| 9 | БЕЛИКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | Выборгский | 
| 10 | БЕЛОВА ОКСАНА ПАВЛОВНА | Выборгский | 
| 11 | БЕРЕСТНЕВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА | Выборгский | 
| 12 | БЛИЗНЮК ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | Лужский | 
| 13 | БОГАЧЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | Выборгский | 
| 14 | БОГДАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Выборгский | 
| 15 | БОГДАШОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРИЕВНА | Всеволожский | 
| 16 | БОЛГОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ | Всеволожский | 
| 17 | БОЮГИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Всеволожский | 
| 18 | ВАНЮШИЧЕВ ИВАН ИГОРЕВИЧ | Всеволожский | 
| 19 | ВАРДАНЯН КАМЕЛИЯ АРТУШЕВНА | Гатчинский | 
| 20 | ВАСЕНКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА | Киришский | 
| 21 | ВЕЧОРКО ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Тосненский | 
| 22 | ГАВРИЛОВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА | Бокситогорский | 
| 23 | ГЕННАДЬЕВА АЛИСА АНДРЕЕВНА | Волховский | 
| 24 | ГЛАЗУНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Всеволожский | 
| 25 | Гордеева Елена Ивановна | Киришский | 
| 26 | ГРИГОРЬЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА | Бокситогорский | 
| 27 | ГРЫЦИВ ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА | Выборгский | 
| 28 | Гулимова Светлана Николаевна | Кингисеппский | 
| 29 | ГУСАРОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Лодейнопольский | 
| 30 | ДАРАГАН АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | Кировский | 
| 31 | ДЕНИСОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Ломоносовский | 
| 32 | ДУДНИКОВА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА | Приозерский | 
| 33 | ЕГГИ ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА | Выборгский | 
| 34 | ЕЛЬКИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | Всеволожский | 
| 35 | ЕРМОЛИНА АЛЁНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Волховский | 
| 36 | ЕФИМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Лужский | 
| 37 | ЖАДАНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Волосовский | 
| 38 | ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | Волосовский | 
| 39 | ЗВЕРЬКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА | Бокситогорский | 
| 40 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Тосненский | 
| 41 | ИВАНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Гатчинский | 
| 42 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ | Всеволожский | 
| 43 | Иванова Анжелика Геннадьевна | Выборгский | 
| 44 | КИВИМЕЙСТЕР МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Волосовский | 
| 45 | КОВАЛЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | |
| 46 | КОЗИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | Выборгский | 
| 47 | КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Кингисеппский | 
| 48 | КОМАРОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | Выборгский | 
| 49 | КОНСОН ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ | Гатчинский | 
| 50 | КОНЫГИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА | Всеволожский | 
| 51 | КОПЦЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Гатчинский | 
| 52 | Космачева Антонина Михайловна | Киришский | 
| 53 | КОСТЮКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | Гатчинский | 
| 54 | КРЮКОВА ИННА НИКОЛАЕВНА | Гатчинский | 
| 55 | КУЗЬМЕНКО ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Тосненский | 
| 56 | КУЗЬМИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА | Гатчинский | 
| 57 | КУЛИКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Всеволожский | 
| 58 | ЛЕБЕДЕВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА | Киришский | 
| 59 | ЛУКЬЯНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | Всеволожский | 
| 60 | ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Всеволожский | 
| 61 | Лютая Алла Иосифовна | Всеволожский | 
| 62 | МАЛЬКИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | Гатчинский | 
| 63 | МИКШИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Всеволожский | 
| 64 | МИХАЙЛОВА АННА РАВИЛЕВНА | Всеволожский | 
| 65 | МОКРЕЦОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Кировский | 
| 66 | МЫЧЕЛКИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА | Кировский | 
| 67 | НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | Бокситогорский | 
| 68 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЧАЙКА" | Выборгский | 
| 69 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛЕТИКО-СЕРВИС" | Всеволожский | 
| 70 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ЛОЗА" | Ломоносовский | 
| 71 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" | Всеволожский | 
| 72 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРНОСТЬ" | Подпорожский | 
| 73 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛХОВСКАЯ РОСПИСЬ" | Волховский | 
| 74 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛХОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛНА" | Волховский | 
| 75 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫБОРГСКИЕ БАНИ" | Выборгский | 
| 76 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИЛЕОС" | Выборгский | 
| 77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИ" | Всеволожский | 
| 78 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛЬЯНС" | Киришский | 
| 79 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "АЛЫЕ ПАРУСА" | Выборгский | 
| 80 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ВОЛНА" | Выборгский | 
| 81 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ГОРИЗОНТ" | Всеволожский | 
| 82 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ДОБРОГРАД" | Ломоносовский | 
| 83 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР В КП "ПЕТРОВСКИЕ САДЫ" | Всеволожский | 
| 84 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" | Всеволожский | 
| 85 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАСТИЯ" | Кировский | 
| 86 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ВАРЯЖСКИЙ ДВОР" | Выборгский | 
| 87 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗКА" | Выборгский | 
| 88 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА" | Волосовский | 
| 89 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДИАЛОГ" | Гатчинский | 
| 90 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БРИЗ" | Лужский | 
| 91 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛ ДА ВЕЛИК" | Всеволожский | 
| 92 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА НОВОГОРЕЛОВО" | Ломоносовский | 
| 93 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМА ОЛЯ" | Всеволожский | 
| 94 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРПРО СЕРВИС" | Всеволожский | 
| 95 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО" | |
| 96 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНАР-МУРИНО" | Всеволожский | 
| 97 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" | Всеволожский | 
| 98 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА" | Всеволожский | 
| 99 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ" | Волховский | 
| 100 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРУДЫ И ТРАВЫ" | Ломоносовский | 
| 101 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ" | Тихвинский | 
| 102 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАБИЛИТАЦИОННО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЛЕСНОЕ" | Всеволожский | 
| 103 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАБИЛИТАЦИОННО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОЗЕРНЫЙ" | Приозерский | 
| 104 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПРИБРЕЖНЫЙ" | Приозерский | 
| 105 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" | Ломоносовский | 
| 106 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА" | Всеволожский | 
| 107 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЛЬСА" | Бокситогорский | 
| 108 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА" | Кингисеппский | 
| 109 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МЕРИДИАН" | Выборгский | 
| 110 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РАКЕТА" | Выборгский | 
| 111 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЯ" | Волховский | 
| 112 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" | Выборгский | 
| 113 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСНО ПРОЕКТ" | Тосненский | 
| 114 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМКА" | Всеволожский | 
| 115 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФЕНИКС" | Всеволожский | 
| 116 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФИ" | Кингисеппский | 
| 117 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКФОРМ" | Кировский | 
| 118 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ФАВОРИТ ВЫБОРГ" | Выборгский | 
| 119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА" | Тосненский | 
| 120 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "ТИГРЕНОК" | Всеволожский | 
| 121 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ РЕЧИ "ЛОГОИМПУЛЬС" | Тихвинский | 
| 122 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ "РОСТОК" | Всеволожский | 
| 123 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР" | Всеволожский | 
| 124 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУГОЗЕРСКАЯ РОСПИСЬ" | Тихвинский | 
| 125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КОМПАС 47" | |
| 126 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНСО-СТОМ" | Выборгский | 
| 127 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ САД "ЛУЧИК" | Всеволожский | 
| 128 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЛЮЦИЛИЯ ТИГРОВА" | Тосненский | 
| 129 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ"СВИРСКОЕ КРУЖЕВО" | Лодейнопольский | 
| 130 | ОВЧАРЕНКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | Всеволожский | 
| 131 | ОСИПОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | Всеволожский | 
| 132 | ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | Всеволожский | 
| 133 | ПАВЛУЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Всеволожский | 
| 134 | ПАСТУХОВА АННА ЮРЬЕВНА | Лужский | 
| 135 | ПАСТУХОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Тосненский | 
| 136 | Писаренко Вадим Геннадьевич | Кингисеппский | 
| 137 | ПИСАРЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | Кингисеппский | 
| 138 | ПОВАРЕНКИНА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА | Тихвинский | 
| 139 | ПОГОСОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | Киришский | 
| 140 | ПОЛОВНЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА | Ломоносовский | 
| 141 | ПОТЕМКИНА НАСТАСЬЯ СЕРГЕЕВНА | Всеволожский | 
| 142 | РОГОЗА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Подпорожский | 
| 143 | РОЖКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Всеволожский | 
| 144 | САЛАКИНА АННА ВИКТОРОВНА | Всеволожский | 
| 145 | САФРОНОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА | Тосненский | 
| 146 | СЕЛЕЗНЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | Ломоносовский | 
| 147 | СЕМЦОВА АЛИСА ПАВЛОВНА | Лужский | 
| 148 | СМЕЛКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Киришский | 
| 149 | Смирнова Анна Александровна | Выборгский | 
| 150 | СТОЛЯРЕНКО ЗИНАИДА ПЕТРОВНА | Киришский | 
| 151 | Сударикова Ирина Петровна | Всеволожский | 
| 152 | СУДЖАЕВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА | Выборгский | 
| 153 | СУРАНОВИЧ АННА АЛЕКСЕЕВНА | Всеволожский | 
| 154 | СУРКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | Гатчинский | 
| 155 | ТИТОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | Выборгский | 
| 156 | ТИТОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Волховский | 
| 157 | ТКАЧЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Гатчинский | 
| 158 | ТОКУБАЕВ ВАСИЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ | Выборгский | 
| 159 | ТОЛКАЧЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА | Всеволожский | 
| 160 | ТУРУСБЕКОВ РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ | Всеволожский | 
| 161 | ФЁДОРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Кировский | 
| 162 | ФЕДОРОВА КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА | Сланцевский | 
| 163 | ФЕДОРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Лужский | 
| 164 | ФЕДОРУК ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Гатчинский | 
| 165 | ФЕДОСОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ | Сланцевский | 
| 166 | ХАРИТОНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА | Всеволожский | 
| 167 | ХРЕНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Кировский | 
| 168 | ЦВЕТКОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА | Бокситогорский | 
| 169 | ШАРКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Всеволожский | 
| 170 | ШЕВЕЛЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Всеволожский | 
| 171 | ШЕИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Всеволожский | 
| 172 | ШЕЛУДЬКО ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА | Ломоносовский | 
| 173 | Шилкова Светлана Александровна | Бокситогорский | 
| 174 | ШУРЕНКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Всеволожский | 
| 175 | ЮДИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | Гатчинский | 






