Гранты для креативных предпринимателей
Хотите получить грант для креативной индустрии, но не знаете, с чего начать? Мы здесь, чтобы помочь!
Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать все о получении гранта для творческих предпринимателей.
| № п/п | Название | Сумма | Дата приема заявок | Комиссия | Для кого | Направления |
| 1. | Росмолодёжь | до 1 млн. руб. | дата уточняется | дата уточняется | Физические лица (молодёжь России в возрасте от 14 до 35 лет), образовательные организации высшего образования (вузы), НКО | 1. Росмолодёжь.Гранты среди физических лиц 2. Росмолодёжь.Гранты среди вузов 3. Росмолодёжь.Гранты для НКО по патриотическому воспитанию |
| 2. | Фонд русский мир | Предельный размер запрашиваемой суммы гранта фондом не регламентируется и определяется соискателем самостоятельно. | 1. с 15 апреля по 15 мая – по проектам, реализация которых начинается в период с 15 ноября года подачи заявки до 14 марта года, следующего за годом подачи заявки; 2. c 15 августа по 15 сентября – по проектам, реализация которых начинается в период с 15 марта по 14 июля года, следующего за годом подачи заявки; 3. c 15 декабря по 15 января – по проектам, реализация которых начинается в период с 15 июля по 14 ноября года окончания подачи заявки. |
- | Юридические лица | 1. Проекты, ориентированные на продвижение русского языка и программ его изучения за рубежом 2. Проекты культурно-гуманитарной направленности |
| 3. | ГЭС-2 Седьмой грантовый период | 50 000 ежемесячно в течение полугода | 01.01.2026 – 30.07.2026 | - | Физические лица | 1. Художники 2. Кураторы 3. Исследователи |
| 4. | Президентский фонд культурных инициатив | Запрашиваемая сумма рассчитывается заявителем самостоятельно в зависимости от содержания, масштабов проекта и уже имеющихся ресурсов. | 30.04.2026 – 30.06.2026 | дата уточняется | Некоммерческие организации (НКО), коммерческие организации и ИП | 1. Единство с судьбой России 2. Мы вместе 3. Нация созидателей 4. Многонациональный народ 5. Нравственные ориентиры 6. Крепкая семья 7. Наша сила в правде 8. На страже Отечества 9. Молодые лидеры 10. Страна возможностей 11. Культурный код 12. Место силы |
| 5. | Фонд президентских грантов | Запрашиваемая сумма рассчитывается заявителем самостоятельно в зависимости от содержания, масштабов проекта и уже имеющихся ресурсов. | 01.09.2026 – 15.10.2026 | дата уточняется | Некоммерческие организации (НКО) | 1. Социальное обслуживание, поддержка и защита граждан. Проекты помощи людям в трудной жизненной ситуации, лицам с инвалидностью, пожилым, ветеранам, бездомным, а также проекты по развитию социальных услуг. 2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Проекты в сфере физической культуры и спорта (кроме профессионального), профилактики заболеваний, медико-социального сопровождения, донорства, помощи людям с зависимостями и психическими расстройствами. 3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Инициативы по защите прав детей, профилактике семейного неблагополучия, поддержке семей СВО, помощи детям-сиротам, предотвращению насилия, развитию семейных ценностей. 4. Поддержка молодежных проектов. Проекты молодежных организаций, связанные с добровольчеством, профориентацией, трудоустройством, научным и художественным творчеством, развитием молодежной инфраструктуры в регионах. 5. Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения. Проекты по развитию образования, повышению квалификации педагогов, образовательному туризму, популяризации чтения и науки, инклюзии в образовании. 6. Сохранение исторической памяти. Проекты по увековечиванию памяти защитников Отечества, краеведческой деятельности, поисковой работе, историческим реконструкциям, патриотическому воспитанию. 7. Защита прав и свобод человека и гражданина. Включает юридическую помощь, правовое просвещение, защиту прав заключённых, содействие их реабилитации и социальной адаптации. Еще конкурсы: Конкурс социальных проектов «Общее дело – ПРО» 8. Охрана окружающей среды и защита животных. Проекты по защите природы, экологическому просвещению, развитию экологической культуры, участию в тушении пожаров, защите животных. 9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Проекты, направленные на сохранение языков и культур народов России, укрепление российской нации, адаптацию мигрантов, предотвращение конфликтов. 10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников. Проекты за рубежом: поддержка русскоязычных сообществ, продвижение гражданских инициатив и технологий, развитие международных связей. 11. Развитие институтов гражданского общества. Поддержка деятельности НКО, развитие добровольчества, благотворительности, акселераторов социальных проектов, оценка социального эффекта, создание платформ и ИТ-решений. 12. Культура и искусство (как часть иных направлений). Хотя отдельной номинации «Культура» в положении не выделено, соответствующие проекты могут подаваться в рамках направлений по просвещению, сохранению памяти, молодежным и гражданским инициативам. 13. Волонтерство и добровольчество. Не выделено как отдельная номинация, но рассматривается как приоритет в ряде направлений — особенно в молодежных проектах и развитии институтов гражданского общества. 14. Информационная и методическая поддержка НКО. Проекты по обучению и консультированию других НКО, развитию экспертного и проектного потенциала, поддержке НКО в регионах. |



